Accesso rapido
Widget
Bollettino di allerta meteoidrologica
Livello di allerta GIALLO
Ordinaria criticità
| Livello di allerta | 19/04 | 20/04 |
|---|---|---|
| Idrogeologico | VERDE | |
| Idraulico | VERDE | |
| Temporali | GIALLO | |
| Vento | VERDE | |
| Neve | VERDE | |
| Pioggia che gela | VERDE | |
| Temperature estreme | VERDE |
Bollettino Protezione Civile
Emissione: 18/04/2026 ore 11:39
Validità: 24 ore
Zona D1 [legenda] (Apre il link in una nuova scheda)