Accesso rapido
Widget
Bollettino di allerta meteoidrologica
Livello di allerta VERDE
Nessuna allerta
| Livello di allerta | 26/02 | 27/02 |
|---|---|---|
| Idrogeologico | VERDE | VERDE |
| Idraulico | VERDE | VERDE |
| Temporali | VERDE | VERDE |
| Vento | VERDE | VERDE |
| Neve | VERDE | VERDE |
| Pioggia che gela | VERDE | VERDE |
| Temperature estreme | VERDE | VERDE |
Bollettino Protezione Civile
Emissione: 26/02/2026 ore 12:22
Validità: 48 ore
Zona D1 [legenda] (Apre il link in una nuova scheda)